Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar spread biasa — melainkan keseluruhan distribusinya: persentil dari kutipan paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 21 Jul · 14:50 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | 0.506 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 17.4 | 1.754 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 15 | 0.574 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 8.3 | 0.535 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 16.4 | 2.052 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 6 | 0.358 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.8 | 1.503 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 0.599 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 24 | 1.15 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 29.9 | 30.4 | 3.671 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 0.891 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.523 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 28.1 | 0.611 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.852 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.226 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 6.79 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.179 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.694 | 1.13 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 126.522 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Silver), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 dari 2 kali adalah kuotasi yang mereka dapatkan 99 dari 100 kali.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →